titulo

Calendario Académico 2009

 
 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Escuela de Arquitectura "Carlos Raúl Villanueva"

 

 LU   MA   MI   JU   VI   SA   DO              
29 30 31 1 2 3 4   ENERO   sem.
5 6 7 8 9 10 11       1
12 13 14 15 16 17 18     Inscripciones 2009-I: Diseño, 13/01/09; Teóricas, del 14 al 16/01/09 2
19 20 21 22 23 24 25 1   19 / 01 Inicio de Docencia 3
26 27 28 29 30 31 1 2 FEBRERO   4
2 3 4 5 6 7 8 3     5
9 10 11 12 13 14 15 4     6
16 17 18 19 20 21 22 5     7
23 24 25 26 27 28 1 6 MARZO Carnaval: 23 y 24 de febrero 8
2 3 4 5 6 7 8 7     9
9 10 11 12 13 14 15 8     10
16 17 18 19 20 21 22 9     11
23 24 25 26 27 28 29 10     12
30 31 1 2 3 4 5 11 ABRIL   13
6 7 8 9 10 11 12     Semana Santa 14
13 14 15 16 17 18 19 12     15
20 21 22 23 24 25 26 13     16
27 28 29 30 1 2 3 14 MAYO 01 / 05 Asueto General 17
4 5 6 7 8 9 10 15   Examenes Sectoriales 18
11 12 13 14 15 16 17 16   Examenes de Reparación / Entrega de Diseño 19
18 19 2 21 22 23 24     Inscripciones Intensivo 20
25 26 27 28 29 30 31 1     21
1 2 3 4 5 6 7 2 JUNIO   22
8 9 10 11 12 13 14 3     23
15 16 17 18 19 20 21 4     24
22 23 24 25 26 27 28 5     25
29 30 1 2 3 4 5 6 JULIO   26
6 7 8 9 10 11 12 7     27
13 14 15 16 17 18 19     Inscripciones de Diseño: 15/07/09 28
20 21 22 23 24 25 26 1   Receso Docente (6 semanas) / Inscriciones 2009-II 29
27 28 29 30 31 1 2 2 AGOSTO   30
3 4 5 6 7 8 9 3     31
10 11 12 13 14 15 16 4     32
17 18 19 20 21 22 23 5     33
24 25 26 27 28 29 30 6     34
31 1 2 3 4 5 6 1 SEPTIEMBRE 31 / 08 Inicio de Docencia 35
7 8 9 10 11 12 13 2     36
14 15 16 17 18 19 20 3     37
21 22 23 24 25 26 27 4     38
28 29 30 1 2 3 4 5 OCTUBRE   39
5 6 7 8 9 10 11 6     40
12 13 14 15 16 17 18 7     41
19 20 21 22 23 24 25 8     42
26 27 28 29 30 31 1 9 NOVIEMBRE   43
2 3 4 5 6 7 8 10     44
9 10 11 12 13 14 15 11     45
16 17 18 19 20 21 22 12     46
23 24 25 26 27 28 29 13     47
30 1 2 3 4 5 6 14 DICIEMBRE   48
7 8 9 10 11 12 13 15   Examenes Sectoriales 49
14 15 16 17 18 19 20 16   Examenes de Reparación / Entregas de Diseño 50
21 22 23 24 25 26 27     ASUETO NAVIDEÑO 51
28 29 30 31 1 2 3       52

Ver calendario 2008